一、峰峰法院收支预算
单位预算收支总表
161001峰峰法院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 275.00 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 608.12 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 275.00 | 本年支出合计 | 608.12 |
33 | 上年结转结余 | 333.12 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 608.12 | 支出总计 | 608.12 |
单位预算收入总表
161001峰峰法院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 608.12 | 275.00 | 275.00 | 333.12 | |||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 608.12 | 275.00 | 275.00 | 333.12 | ||||||
3 | 20405 | 法院 | 608.12 | 275.00 | 275.00 | 333.12 | ||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 301.00 | 275.00 | 275.00 | 26.00 | ||||||
5 | 2040505 | 案件执行 | 227.11 | 227.11 | ||||||||
6 | 2040599 | 其他法院支出 | 80.01 | 80.01 |
单位预算支出总表
161001峰峰法院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 608.12 | 608.12 | |||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 608.12 | 608.12 | ||||
3 | 20405 | 法院 | 608.12 | 608.12 | ||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 301.00 | 301.00 | ||||
5 | 2040505 | 案件执行 | 227.11 | 227.11 | ||||
6 | 2040599 | 其他法院支出 | 80.01 | 80.01 |
单位预算财政拨款收支总表
161001峰峰法院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 275.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 608.12 | 608.12 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 275.00 | 本年支出合计 | 608.12 | 608.12 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 333.12 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 333.12 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 608.12 | 支出总计 | 608.12 | 608.12 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
161001峰峰法院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 608.12 | 608.12 | ||
2 | 204 | 公共安全支出 | 608.12 | 608.12 | |
3 | 20405 | 法院 | 608.12 | 608.12 | |
4 | 2040501 | 行政运行 | 301.00 | 301.00 | |
5 | 2040505 | 案件执行 | 227.11 | 227.11 | |
6 | 2040599 | 其他法院支出 | 80.01 | 80.01 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
161001峰峰法院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出单位经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
161001峰峰法院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
161001峰峰法院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
161001峰峰法院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 25 | 25 | ||
2 | “三公”经费小计 | 25 | 25 | ||
3 | 一、因公出国(境)费 | ||||
4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
5 | 其他因公出国(境)费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | 25 | 25 | ||
7 | 其中:公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | ||
9 | 三、公务接待费 |
峰峰法院2023年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将峰峰法院2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(1)、依法审理法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
(2)、依法受理和审查各类告诉、申诉案件,审判各类再审案件,处理来信来访。
(3)、依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(4)、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项;办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项;办理上级领导机关或监督机关要查报结果的案件。
(5)、依法形式司法决定权。
(6)、负责法院思想政治工作,教育培训工作;按照权限,协同市、区主管单位管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员及躬亲人员。
(7)、办理对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(8)、惩办其他应由区人民法院负责的工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
峰峰法院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入608.12万元,其中:一般公共预算收入275万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,上年结转结余333.12万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映峰峰法院2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为608.12万元,其中基本支出0万元,包括人员经费0万元和日常公用经费0万元;项目支出608.12万元,主要为公共安全支出608.12万元,国有土地使用权出让支出0万元。
3、比上年增减情况
2023年单位预算收支安排608.12万元,较2022年减少1995.03万元,其中:基本支出减少2181.04万元,主要原因是按照省委、省政府关于深化司法体制改革的安排部署,将我院作为市级一级预算单位,纳入市级财政统一管理;项目支出增加186.01万元,主要原因是公共安全支出608.12万元,结转上级转移支付资金333.12万元。
2023年,机关运行经费共计安排0万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、其他交通费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,财政拨款“三公”经费预算安排25万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费25万元(其中:公务用车运行维护25万元,公务用车购置费0万元);公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比减少37.57万元,其中是公务用车购置及运维费较上年减少36.27万元,公务接待费较上年减少1.30万元,主要原因是按照省委、省政府关于深化司法体制改革的安排部署,将我院作为市级一级预算单位,纳入市级财政统一管理。
五、预算绩效信息
1、邯财政法[2022]1号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表
绩效目标 | 1.不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效 2.保障审判业务正常开展 3.提升我院办案条件。
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 根据年度工作计划 |
质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 实际办案需要 | 按照实际支出凭证 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90% | 根据年度工作计划 |
可持续影响指标 | 治河北建设持续推进,司法权威得 | 治河北建设持续推进,司法权威得到维护 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
2、邯财政法[2022]2号文省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表
绩效目标 | 1.不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。
2.保障审判业务正常开展 3.提升我院办案条件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 根据年度工作计划 |
质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 实际办案需要 | 按照实际的支出凭证 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90% | 根据年度工作计划 |
可持续影响指标 | 治河北建设持续推进,司法权威得 | 治河北建设持续推进,司法权威得到维护 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
3、邯财政法[2022]5号提前下达2022年法院建设补助资金绩效目标表
绩效目标 | 1.不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。
2.保障审判业务正常开展 3.提升我院办案条件。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 根据年度工作计划 |
质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 实际办案需要 | 按照实际支出凭证 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90% | 根据年度工作计划 |
可持续影响指标 | 治河北建设持续推进,司法权威得 | 治河北建设持续推进,司法权威得到维护 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年度工作计划 |
4、邯财政法[2022]8号关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表
绩效目标 | 1.不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。 2.保障审判业务正常开展 3.提升我院办案条件。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 根据年度工作计划 |
质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 实际办案需要 | 按照实际支出凭证 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90% | 根据年度工作计划 |
可持续影响指标 | 治河北建设持续推进,司法权威得 | 治河北建设持续推进,司法权威得到维护 | ≥90% | 根据年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(≥**%) | 群众满意度(≥**%) | ≥90% | 根据年度工作计划 |
5、日常等费用绩效目标表
绩效目标 | 1.提高结案率,维护法律公平正义 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 根据全年工作安排 |
质量指标 | 办案效果 | 根据当事人反馈 | ≥90% | 根据全年工作安排 | |
时效指标 | 资金使用率 | 资金实际使用占总金额比例 | ≥90% | 根据全年工作安排 | |
成本指标 | 办案经费 | 控制成本,在拨付资金可使用额度内 | ≤195万元 | 根据全年工作安排 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 是否促进地方经济发展 | 是/否 | 根据全年工作安排 |
社会效益指标 | 促进社会进步 | 是否促进地方社会进步 | 是/否 | 根据全年工作安排 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 实际调研对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
6、司法救助绩效目标表
绩效目标 | 1.提高结案率,维护法律公平正义 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 根据全年工作安排 |
质量指标 | 办案效果 | 根据当事人反馈 | ≥90% | 根据全年工作安排 | |
时效指标 | 资金使用率 | 资金实际使用占总金额比例 | ≥90% | 根据全年工作安排 | |
成本指标 | 补助金额 | 控制成本,在拨付资金可使用额度内 | ≤80万元 | 根据全年工作安排 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 是否促进地方经济发展 | 是/否 | 根据全年工作安排 |
社会效益指标 | 促进社会进步 | 是否促进地方社会进步 | 是/否 | 根据全年工作安排 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 实际调研对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
六、政府采购预算情况
2023年,峰峰法院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
161001峰峰法院 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年单位预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
峰峰法院上年末固定资产金额为6537.69万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
161001峰峰法院 | 截止时间:2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 6537.69 | |
1、房屋(平方米) | 6006.65 | 4611.29 |
其中:办公用房(平方米) | 6006.65 | 4611.29 |
2、车辆(台、辆) | 17 | 200.15 |
3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 346.77 |
4、其他固定资产 | 3041 | 1379.48 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。